【教师详细信息】 | ||
教师姓名: | 王琳 | ![]() |
性别: | 女 | |
所在系部: | 农业资源与环境 | |
职称: | 副高(副教授、副研究员) | |
学历: | 博士研究生 | |
研究方向: | 农业遥感 应用气象 | |
通讯地址: | 南京市宁六路219号 南京信息工程大学澳门十大网上博网址 | |
| ||
【个人简介】 | ||
王琳,女,1977年10月出生,博士。目前主要从事农业遥感、应用气象等方面的研究。 教育经历: 1997-2001,山东师范大学,地理科学专业,获得学士学位。 2001-2004,山东师范大学,自然地理专业,获得硕士学位。 2004-2007,浙江大学,土壤学专业,获得博士学位。 2013-2014,悉尼科技大学,海外进修一年。 所承担及参与科研项目包括: 1、主持国家自然科学基金“稻纵卷叶螟为害特征参数成像高光谱反演机理与早期预警研究” 2、主持国家公益性行业(气象)科研专项子课题“高速公路交通气象灾害风险评价技术研究” 3、主持江苏省高校自然科学基金“沿海滩涂植被光谱特征及其对水盐梯度的响应规律研究” 4、主持江苏省农业气象重点实验室项目“利用高光谱遥感定义水稻物候期的研究” 5、参加国家公益性行业(气象)科研专项“道路交通气象灾害的致灾过程及应急减灾对策研究” | ||
【主要论著】 | ||
(1) LinWang, Neil Coles, Chunfa Wu, Jiaping Wu, 2014.Spatial Variability of Heavy Metals in the Coastal Soilsunder Long-term Reclamation, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 151:310-317. (2) LinWang, Neil Coles, Chunfa Wu, Jiaping Wu, 2014. Effect of Long-Term Reclamationon Soil Properties on a Coastal Plain, Southeast China, Journal of CoastalResearch, 30(4): 661-669. (3) LinWang, Fucun Zhang, Yingxue Li, 2014. Multi-temporal rice phenologicalstages detection using ground hyperspectral remote sensing, Rice Science,21(2): 108-115. (4) 王琳, 景元书, 杨沈斌, 2013. 基于多时相遥感数据提取水稻种植面积的研究, 中国农业资源与区划, 34(2): 15-20. (5) 王琳, 卢小凤, 2011. 基于TM影像的盐城市土地利用时空变化研究, 中国农学通报, 4: 464-468. (6) 王琳, 景元书, 李锟, 2010.江苏省植被NPP时空特征及气候因素的影响, 生态环境学报, 19(11): 2529-2533. (7) Lin Wang, Jiaping Wu, Yanxuan Liu, etal., 2009. Spatial Variability Micronutrients in Rice Grain and Paddy Soil.Pedosphere, 19(6): 748-755. (8) Lin Wang, Jiaping Wu, 2008. SpatialVariability of Heavy Metals in Soils across a Valley Plain in SoutheasternChina. Environmental Geology, 55(6): 1207-1217. |

王琳
Copyright ? 2003-2018 南京信息工程大学澳门十大网上博网址 All Rights Reserved