【教师详细信息】 | |||
教师姓名: | 王勇 | ![]() | |
性别: | 男 | ||
所在系部: | 应用气象 | ||
职称: | 副高(副教授、副研究员) | ||
学历: | 博士 | ||
研究方向: | 城市气象、GIS气象水文应用 | ||
通讯地址: | 南京信息工程大学澳门十大网上博网址 | ||
| |||
【个人简介】 | |||
王勇,男,副教授,江苏海安人,2003 年毕业于南京气象学院,获理学学士学位; 2006月毕业于青海师范大学,获理学博士学位;2009月毕业于南京信息工程大学,获理学博士学位;同年留校工作,现为该校澳门十大网上博网址教师。一直致力于城市气象、GIS气象水文应用等方面的研究。近几年来,主要从事城市内涝、城市污染物模拟、气候资料重建,以及GIS气象水文应用等方面研究;2010年以来,在国内外刊物上以第一作者共发表论文6篇,被SCI收录1篇,被EI收录3篇,被ISTP收录1篇,还有1篇省级教研论文;参加省部级项目2项,市厅级项目2项,校级项目2项,主持横向项目4项;担任International Journal of Climatology和EnvironmentalEarth Sciences等国际学术期刊的匿名审稿人。 | |||
【主要论著】 | |||
|

王勇
Copyright ? 2003-2018 南京信息工程大学澳门十大网上博网址 All Rights Reserved