
1、教学成果奖励
级别 | 项目名称 | 获奖者 | 时间 | 奖励名称等级 | 授予部门 |
省部级 | 行业特色高校“三个导向”分类人才培养体系的构建与实践 | 申双和、邱新法 | 2011 | 江苏省高等教育教学成果特等奖 | 江苏省政府 |
省部级 | 共建体制下行业特色高校实践育人模式的改革与探索 | 景元书 | 2013 | 江苏省教学成果一等奖(高等教育类) | 江苏省教育厅 |
省部级 | 依托局校共建,构建现代气象人才实践能力培养体系 | 申双和、杨沈斌 | 2011 | 江苏省高等教育教学成果一等奖 | 江苏省教育厅 |
省部级 | 面向行业需求,构建多元化研究生培养体系 | 邱新法 | 2013 | 江苏省教学成果二等奖(高等教育类) | 江苏省教育厅 |
省部级 | 应用气象学专业建设成果 | 申双和、景元书、刘寿东 | 2004 | 江苏省高等教育教学成果二等奖 | 江苏省教育厅 |
2、课程与教材建设成果
项目名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
局校共建精品课程 “农业气象学”-申双和 | 2013 | 部级 | 中国气象局 |
局校共建精品课程 “城市气象学”-胡继超 | 2013 | 部级 | 中国气象局 |
现代气候学-缪启龙 | 2010 | “十一五”国家级 规划教材 | 气象出版社 |
微气象学基础-胡继超 | 2014 | “十一五”国家级 规划教材 | 气象出版社 |
气象学(第二版)-包云轩 精品教材项目 | 2013 | 省级重点教材 (修订) | 江苏省教育厅 |
气象信息网格化原理与方法-邱新法 | 2013 | 局校共建精品教材 | 中国气象局 |
城市微气候-?杨沈斌 | 2013 | 局校共建精品教材 | 中国气象局 |
全球气候系统卫星遥感导论---气象卫星资料的多学科应用-邱新法 | 2012 | 部级 | 气象出版社 |
卫星云图观测原理和分析预报-邱新法 | 2015 | 部级 | 气象出版社 |
生态气象学导论-王让会 | 2010 | 部级 | 气象出版社 |
陆地生态学研究方法 -陈吉泉 | 2014 | 部级 | 高教出版社 |
大气科学概论-包云轩 | 2012 | 局校共建项目资助精品教材 | 中国气象局 |
植物生理学课件 | 2011 | 第十一届全国多媒体课件大赛优秀奖 | 教育部教育管理信息中心 |
3、教学建设与改革工程项目
项目名称 | 时间 | 等级 | 授予部门 |
应用气象学产学研 人才培养创新实验基地 | 2010 | 省级 | 江苏省教育厅 |
基于学科建设的研究生 科技创新能力培养的研究 | 2014 | 省级 | 江苏省教育厅 |
国家级大学生创新创业训练计划项目:CO2浓度与夜温同步升高影响水稻产量的机理及其模拟研究 | 2012 | 国家级 | 教育部高教司 |
国家级大学生创新创业训练计划项目:特色农业气象服务效益与风险指数评估分析 | 2012 | 国家级 | 教育部高教司 |
省级大学生 实践创新训练计划项目4项 | 2010 | 省级 | 江苏省教育厅 |
省级大学生 实践创新训练计划项目4项 | 2011 | 省级 | 江苏省教育厅 |
省级大学生 实践创新训练计划项目7项 | 2012 | 省级 | 江苏省教育厅 |
省级大学生 实践创新训练计划项目5项 | 2013 | 省级 | 江苏省教育厅 |
省级大学生 实践创新训练计划项目4项 | 2014 | 省级 | 江苏省教育厅 |
4、优秀本科毕业生论文
奖励名称 | 论文标题 | 学生名单 | 指导教师 |
2010年江苏省高等学校本专科优秀毕业论文团队 | 气候变化对华东地区水稻生产和危害的影响 | 黄鸿虹、刘盛玉、王海蓉、吴玮、邹学智 | 景元书、孙卫国、杨沈斌、谢晓金、李永秀 |
2011年江苏省普通高校优秀本专科毕业论文三等奖 | 温室小气候模拟与预测 | 李倩 | 申双和 |
2013年江苏省高等学校本专科优秀毕业论文团队 | 基于涡度通量和雷达观测研究气象要素对太湖水质的影响 | 曹正达、李梦军、任改莎、袁士友 | 肖薇、高玉芳、景元书 |